
新疆维吾尔自治区阿克苏地区气象局16日(星期四) 12:18时预计,阿克苏今日天气晴,最低气温-3℃,最高气温10℃,东风转东北风<3级,大兴天气网提醒您密切关注阿克苏天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| {2026年04月18日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 东南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 东南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 东南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 东南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风 | <3级 | |
阿克苏天气预报30天:https://www.dxpost.cn///akesu/
2026年04月16日阿克苏天气:晴,气温-3℃ ~ 10℃,东风转东北风<3级
2026年04月17日阿克苏天气:晴,气温-3℃ ~ 9℃,东南风转东北风<3级
2026年04月18日阿克苏天气:晴,气温-3℃ ~ 11℃,东南风转东北风3-4级转<3级
2026年04月19日阿克苏天气:多云,气温-3℃ ~ 9℃,东南风转南风<3级
2026年04月20日阿克苏天气:多云,气温0℃ ~ 10℃,东南风<3级
2026年04月21日阿克苏天气:晴,气温0℃ ~ 12℃,东风<3级
2026年04月22日阿克苏天气:晴,气温0℃ ~ 10℃,东南风转东风<3级