
| 2026年04月16日(星期四) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴转多云 | 1℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年04月18日(星期六) | 晴转多云 | 4℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴转多云 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴转多云 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 小雨转多云 | 3℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴转多云 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴转多云 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴转多云 | 4℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴转多云 | 1℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴转多云 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
西安长安天气预报15天:https://www.dxpost.cn///changan/15/
2026年04月16日长安天气:小雨转多云,气温3℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年04月17日长安天气:晴转多云,气温1℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年04月18日长安天气:晴转多云,气温4℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年04月19日长安天气:小雨转多云,气温3℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年04月20日长安天气:晴转多云,气温2℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年04月21日长安天气:晴转多云,气温2℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年04月22日长安天气:晴转多云,气温3℃ ~ 16℃,无持续风向<3级