
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -8℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -5℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年05月16日(星期六) | 多云转阴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云转晴 | -8℃ ~ -16℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阴 | -8℃ ~ -3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 多云转小雪 | -8℃ ~ -16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云转晴 | -8℃ ~ -16℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阴 | -8℃ ~ -3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 多云转晴 | -8℃ ~ -16℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云转小雪 | -8℃ ~ -16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云转阴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ -5℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阴 | -8℃ ~ -3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -5℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云转晴 | -8℃ ~ -16℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 多云转阴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 阴 | -8℃ ~ -3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -5℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云转小雪 | -8℃ ~ -16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云转晴 | -8℃ ~ -16℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -8℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 阴 | -8℃ ~ -3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 多云转阴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 阴 | -8℃ ~ -3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 多云转晴 | -8℃ ~ -16℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ -5℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -8℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云转晴 | -8℃ ~ -16℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
榆树天气预报30天:https://www.dxpost.cn///changchunyushu/
2026年05月14日榆树天气:晴,气温-16℃ ~ -8℃,西风4-5级转3-4级
2026年05月15日榆树天气:晴,气温-14℃ ~ -5℃,西风转南风3-4级转<3级
2026年05月16日榆树天气:多云转阴,气温-5℃ ~ 6℃,南风转西南风4-5级转3-4级
2026年05月17日榆树天气:晴,气温-10℃ ~ 6℃,西风转东北风<3级
2026年05月18日榆树天气:多云转晴,气温-8℃ ~ -16℃,北风转东北风<3级
2026年05月19日榆树天气:阴,气温-8℃ ~ -3℃,北风<3级
2026年05月20日榆树天气:多云转小雪,气温-8℃ ~ -16℃,无持续风向<3级