
| 2026年05月22日(星期五) | 多云转晴 | 1℃ ~ 4℃ | 东南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 5℃ | 东南风 | 5-6级转4-5级 | |
| {2026年05月24日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云转阴 | 0℃ ~ 5℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴 | 1℃ ~ 5℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 小雨转多云 | -5℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云转阴 | 0℃ ~ 5℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 阴 | 1℃ ~ 5℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云转阴 | 0℃ ~ 5℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 小雨转多云 | -5℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 晴转多云 | 0℃ ~ 5℃ | 东南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 阴 | 1℃ ~ 5℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 5℃ | 东南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 多云转阴 | 0℃ ~ 5℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 阴 | 1℃ ~ 5℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 5℃ | 东南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 小雨转多云 | -5℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云转阴 | 0℃ ~ 5℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 多云转晴 | 1℃ ~ 4℃ | 东南风 | 4-5级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 阴 | 1℃ ~ 5℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 阴 | 1℃ ~ 5℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 多云转阴 | 0℃ ~ 5℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 晴转多云 | 0℃ ~ 5℃ | 东南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云转晴 | 1℃ ~ 4℃ | 东南风 | 4-5级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 多云转阴 | 0℃ ~ 5℃ | 北风 | 4-5级 | |
大连长海天气预报30天:https://www.dxpost.cn///changhai/
2026年05月22日长海天气:多云转晴,气温1℃ ~ 4℃,东南风4-5级
2026年05月23日长海天气:晴转多云,气温0℃ ~ 5℃,东南风5-6级转4-5级
2026年05月24日长海天气:多云,气温-1℃ ~ 5℃,北风5-6级
2026年05月25日长海天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 7℃,北风5-6级转4-5级
2026年05月26日长海天气:多云转阴,气温0℃ ~ 5℃,北风4-5级
2026年05月27日长海天气:阴,气温1℃ ~ 5℃,北风4-5级
2026年05月28日长海天气:小雨转多云,气温-5℃ ~ 5℃,无持续风向<3级