
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| {2026年04月18日(星期六) | 多云转晴 | -2℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | 3℃ ~ 22℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 24℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴转小雨 | 1℃ ~ 22℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴转多云 | 3℃ ~ 22℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 24℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴转多云 | 3℃ ~ 22℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴转小雨 | 1℃ ~ 22℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转晴 | -2℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 24℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
新乡长垣天气预报15天:https://www.dxpost.cn///changyuan/15/
2026年04月16日长垣天气:多云,气温-3℃ ~ 7℃,东北风转西南风<3级
2026年04月17日长垣天气:晴,气温-3℃ ~ 12℃,西南风转南风<3级
2026年04月18日长垣天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 15℃,北风转南风<3级
2026年04月19日长垣天气:晴,气温2℃ ~ 18℃,西风3-4级
2026年04月20日长垣天气:晴转多云,气温3℃ ~ 22℃,西南风<3级转3-4级
2026年04月21日长垣天气:晴,气温1℃ ~ 24℃,西风3-4级转<3级
2026年04月22日长垣天气:晴转小雨,气温1℃ ~ 22℃,东风<3级