
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转阴 | 10℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阵雨转阴 | 11℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年04月18日(星期六) | 多云转雷阵雨 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转雷阵雨 | 9℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 中雨 | 9℃ ~ 15℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转雷阵雨 | 9℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 中雨 | 9℃ ~ 15℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转雷阵雨 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阵雨转阴 | 11℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转雷阵雨 | 9℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阵雨转阴 | 11℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转雷阵雨 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转雷阵雨 | 9℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阵雨转阴 | 11℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 中雨 | 9℃ ~ 15℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云转阴 | 10℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转雷阵雨 | 9℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转雷阵雨 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转雷阵雨 | 9℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阵雨转阴 | 11℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云转阴 | 10℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
黔南独山天气预报30天:https://www.dxpost.cn///dushan/
2026年04月16日独山天气:多云转阴,气温10℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年04月17日独山天气:阵雨转阴,气温11℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年04月18日独山天气:多云转雷阵雨,气温7℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年04月19日独山天气:多云,气温5℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年04月20日独山天气:多云,气温9℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年04月21日独山天气:多云转雷阵雨,气温9℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年04月22日独山天气:中雨,气温9℃ ~ 15℃,南风转无持续风向3-4级转<3级