
| 2026年05月14日(星期四) | 阴 | 9℃ ~ 22℃ | 西南风转 | 3-4级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 阴 | 6℃ ~ 22℃ | 西南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| {2026年05月16日(星期六) | 阵雨转小雨 | 6℃ ~ 19℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阵雨 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阵雨 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 阵雨转小雨 | 6℃ ~ 19℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴 | 6℃ ~ 22℃ | 西南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阵雨 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 阴 | 6℃ ~ 22℃ | 西南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 阵雨转小雨 | 6℃ ~ 19℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 阵雨 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 阴 | 6℃ ~ 22℃ | 西南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 阴 | 9℃ ~ 22℃ | 西南风转 | 3-4级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 阵雨 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 阵雨转小雨 | 6℃ ~ 19℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 阵雨 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 阴 | 6℃ ~ 22℃ | 西南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 阴 | 9℃ ~ 22℃ | 西南风转 | 3-4级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
曲靖富源天气预报30天:https://www.dxpost.cn///fuyuan/
2026年05月14日富源天气:阴,气温9℃ ~ 22℃,西南风转3-4级
2026年05月15日富源天气:阴,气温6℃ ~ 22℃,西南风转无持续风向4-5级转<3级
2026年05月16日富源天气:阵雨转小雨,气温6℃ ~ 19℃,东风转东南风3-4级
2026年05月17日富源天气:小雨,气温5℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年05月18日富源天气:阴转小雨,气温4℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年05月19日富源天气:阵雨,气温5℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年05月20日富源天气:阴转小雨,气温6℃ ~ 20℃,无持续风向<3级