
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年04月18日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴转多云 | -8℃ ~ 8℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴转阴 | -4℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴转多云 | -8℃ ~ 8℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴转阴 | -4℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴转多云 | -8℃ ~ 8℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴转多云 | -8℃ ~ 8℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴转阴 | -4℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴转多云 | -8℃ ~ 8℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴转多云 | -8℃ ~ 8℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
榆林横山天气预报30天:https://www.dxpost.cn///hengshan/
2026年04月16日横山天气:多云,气温-5℃ ~ 6℃,西北风3-4级
2026年04月17日横山天气:晴,气温-9℃ ~ 2℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年04月18日横山天气:晴,气温-6℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年04月19日横山天气:多云,气温-6℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年04月20日横山天气:晴,气温-5℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年04月21日横山天气:晴转多云,气温-8℃ ~ 8℃,北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年04月22日横山天气:晴转阴,气温-4℃ ~ 6℃,无持续风向<3级