
| 2026年04月16日(星期四) | 阵雨 | 21℃ ~ 24℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阵雨 | 21℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年04月18日(星期六) | 中雨转阵雨 | 21℃ ~ 23℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阵雨 | 21℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阵雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阵雨转中雨 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阵雨 | 21℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阵雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阵雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阵雨转中雨 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 中雨转阵雨 | 21℃ ~ 23℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阵雨 | 21℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
珠海金湾天气预报15天:https://www.dxpost.cn///jinwan/15/
2026年04月16日金湾天气:阵雨,气温21℃ ~ 24℃,无持续风向转<3级
2026年04月17日金湾天气:阵雨,气温21℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年04月18日金湾天气:中雨转阵雨,气温21℃ ~ 23℃,东南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年04月19日金湾天气:阵雨,气温21℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年04月20日金湾天气:阵雨,气温19℃ ~ 26℃,无持续风向转北风<3级转3-4级
2026年04月21日金湾天气:阵雨,气温17℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年04月22日金湾天气:阵雨转中雨,气温17℃ ~ 23℃,无持续风向<3级