
| 2026年05月14日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 23℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云转阴 | 12℃ ~ 23℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| {2026年05月16日(星期六) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 27℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阴转多云 | 6℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 12℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阴转多云 | 6℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 27℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云转阴 | 12℃ ~ 23℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阴转多云 | 6℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云转阴 | 12℃ ~ 23℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 27℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 阴转多云 | 6℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云转阴 | 12℃ ~ 23℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 小雨 | 12℃ ~ 23℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 阴转多云 | 6℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 27℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 阴转多云 | 6℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云转阴 | 12℃ ~ 23℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 23℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
吉安吉水天气预报30天:https://www.dxpost.cn///jishui/
2026年05月14日吉水天气:小雨,气温12℃ ~ 23℃,东北风转<3级
2026年05月15日吉水天气:多云转阴,气温12℃ ~ 23℃,东风转东南风<3级
2026年05月16日吉水天气:多云转小雨,气温9℃ ~ 27℃,东南风转西北风<3级
2026年05月17日吉水天气:小雨,气温6℃ ~ 12℃,西风转西南风<3级
2026年05月18日吉水天气:小雨转阴,气温5℃ ~ 8℃,西南风转南风<3级
2026年05月19日吉水天气:阴转多云,气温6℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年05月20日吉水天气:多云,气温7℃ ~ 16℃,北风转西北风<3级