
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -22℃ ~ -9℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -9℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| {2026年04月18日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -9℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | -16℃ ~ -5℃ | 东南风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雪 | -13℃ ~ -4℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -10℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴转多云 | -16℃ ~ -5℃ | 东南风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 小雪 | -13℃ ~ -4℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
齐齐哈尔克东天气预报10天:https://www.dxpost.cn///kedong/10/
2026年04月16日克东天气:晴,气温-22℃ ~ -9℃,东风<3级
2026年04月17日克东天气:晴,气温-20℃ ~ -9℃,西北风转西风<3级
2026年04月18日克东天气:晴,气温-17℃ ~ -9℃,西风转南风<3级
2026年04月19日克东天气:晴,气温-18℃ ~ -6℃,北风转东北风<3级
2026年04月20日克东天气:晴转多云,气温-16℃ ~ -5℃,东南风转东风<3级转3-4级
2026年04月21日克东天气:小雪,气温-13℃ ~ -4℃,西风转西北风4-5级转3-4级
2026年04月22日克东天气:晴,气温-17℃ ~ -10℃,西北风转西风3-4级转<3级