
| 2026年05月22日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 南风 | <3级 | |
| {2026年05月24日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云转阴 | 10℃ ~ 24℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 小雨转阴 | 10℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴 | 10℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阴 | 9℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云转阴 | 10℃ ~ 24℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 小雨转阴 | 10℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 阴 | 10℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 小雨转阴 | 10℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 阴 | 9℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 阴 | 10℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 小雨转阴 | 10℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 阴 | 10℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 阴 | 9℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 小雨转阴 | 10℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 阴 | 10℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 阴 | 10℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 小雨转阴 | 10℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 小雨转阴 | 10℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
黔西南普安天气预报30天:https://www.dxpost.cn///puan/
2026年05月22日普安天气:多云,气温11℃ ~ 21℃,南风转<3级
2026年05月23日普安天气:多云,气温11℃ ~ 21℃,南风<3级
2026年05月24日普安天气:多云,气温11℃ ~ 24℃,南风<3级
2026年05月25日普安天气:多云转阴,气温10℃ ~ 24℃,南风转东南风<3级
2026年05月26日普安天气:小雨转阴,气温10℃ ~ 17℃,东南风<3级
2026年05月27日普安天气:阴,气温10℃ ~ 13℃,东南风<3级
2026年05月28日普安天气:阴,气温9℃ ~ 15℃,东南风<3级