
山西省太原市气象局16日(星期四) 16:16时预计,万柏林今日天气多云,最低气温1℃,最高气温8℃,东北风转<3级,大兴天气网提醒您密切关注万柏林天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 小雨转小雪 | -1℃ ~ 8℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| {2026年04月18日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转小雪 | -2℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转小雪 | -2℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转小雪 | -2℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 小雨转小雪 | -1℃ ~ 8℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 小雨转小雪 | -1℃ ~ 8℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转小雪 | -2℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 小雨转小雪 | -1℃ ~ 8℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转小雪 | -2℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转小雪 | -2℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 小雨转小雪 | -1℃ ~ 8℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云转小雪 | -2℃ ~ 8℃ | 东北风 | <3级 | |
太原万柏林天气预报30天:https://www.dxpost.cn///wanbailin/
2026年04月16日万柏林天气:多云,气温1℃ ~ 8℃,东北风转<3级
2026年04月17日万柏林天气:小雨转小雪,气温-1℃ ~ 8℃,东风转东北风<3级
2026年04月18日万柏林天气:多云,气温-2℃ ~ 7℃,东南风转北风<3级
2026年04月19日万柏林天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 10℃,东北风<3级
2026年04月20日万柏林天气:多云转小雪,气温-2℃ ~ 8℃,东北风<3级
2026年04月21日万柏林天气:晴,气温-5℃ ~ 10℃,西北风<3级
2026年04月22日万柏林天气:晴,气温-2℃ ~ 10℃,东南风转北风<3级