
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 14℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| {2026年05月16日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 4℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云转晴 | 0℃ ~ 4℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 4℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 14℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 14℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 4℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 14℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 4℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 多云转晴 | 0℃ ~ 4℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 14℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云转晴 | 0℃ ~ 4℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
朔州应县天气预报30天:https://www.dxpost.cn///yingxian/
2026年05月14日应县天气:晴,气温-3℃ ~ 13℃,南风转东南风<3级
2026年05月15日应县天气:多云,气温-3℃ ~ 14℃,东风转东北风<3级
2026年05月16日应县天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 6℃,南风转东风<3级
2026年05月17日应县天气:多云,气温-2℃ ~ 6℃,南风转东南风<3级
2026年05月18日应县天气:多云转晴,气温0℃ ~ 4℃,西风转东南风<3级
2026年05月19日应县天气:晴,气温-1℃ ~ 8℃,西南风转南风<3级
2026年05月20日应县天气:晴,气温0℃ ~ 15℃,西南风转西风<3级