
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转晴 | -14℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年04月18日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
玉树杂多天气预报10天:https://www.dxpost.cn///zaduo/10/
2026年04月16日杂多天气:多云转晴,气温-14℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年04月17日杂多天气:晴,气温-11℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年04月18日杂多天气:晴,气温-10℃ ~ 7℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年04月19日杂多天气:多云转晴,气温-9℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年04月20日杂多天气:晴,气温-9℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年04月21日杂多天气:晴,气温-9℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年04月22日杂多天气:晴,气温-10℃ ~ 5℃,无持续风向<3级