
| 2026年04月16日(星期四) | 大雨 | 12℃ ~ 12℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 大雨转中雨 | 10℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年04月18日(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 12℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨转中雨 | 11℃ ~ 16℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 中雨转小雨 | 5℃ ~ 13℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 9℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 小雨转中雨 | 11℃ ~ 16℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 中雨转小雨 | 5℃ ~ 13℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 小雨 | 5℃ ~ 9℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
株洲攸县天气预报10天:https://www.dxpost.cn///zhuzhouyouxian/10/
2026年04月16日攸县天气:大雨,气温12℃ ~ 12℃,东北风转<3级
2026年04月17日攸县天气:大雨转中雨,气温10℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年04月18日攸县天气:小雨,气温11℃ ~ 12℃,北风转东北风<3级
2026年04月19日攸县天气:小雨转中雨,气温11℃ ~ 16℃,西北风<3级
2026年04月20日攸县天气:中雨转小雨,气温5℃ ~ 13℃,西北风<3级
2026年04月21日攸县天气:小雨,气温5℃ ~ 9℃,北风转西北风<3级
2026年04月22日攸县天气:多云,气温7℃ ~ 18℃,东北风转北风<3级