当前位置:首页/福建天气预报/南平30天天气/延平30天天气
延平天气预报30天

延平天气预报30天

福建省南平市气象局31日(星期五) 01时预计,延平今日天气阴转小雨,最低气温25℃,最高气温34℃,东风2级,大兴天气网提醒您密切关注延平30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

延平天气预报

- 福建省南平市气象局07月31日(星期五) 01时更新
  • 今日延平天气预报详情
  • 阴转小雨
  • 25℃ ~ 34℃
  • 东风2级
  • 穿衣指数:舒适
  • 建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

延平天气预报30天

-延平天气预报15、20、30天(一个月)查询,延平未来30天天气趋势预报

2026年07月31日(星期五) 阴转小雨 25℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年08月01日(星期六) 阴转小雨 25℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年08月02日(星期日) 多云 24℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年08月03日(星期一) 阴转多云 25℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年08月04日(星期二) 多云转阴 25℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年08月05日(星期三) 25℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年08月06日(星期四) 多云 26℃ ~ 35℃ 微风 0级
温馨提醒:延平天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年08月07日(星期五) 阴转多云 25℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年08月08日(星期六) 多云转阴 25℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年08月09日(星期日) 25℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年08月10日(星期一) 多云 26℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年08月11日(星期二) 阴转小雨 25℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年08月12日(星期三) 阴转小雨 25℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年08月13日(星期四) 多云 24℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年08月14日(星期五) 阴转多云 25℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年08月15日(星期六) 多云转阴 25℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年08月16日(星期日) 25℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年08月17日(星期一) 多云 26℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年08月18日(星期二) 阴转小雨 25℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年08月19日(星期三) 阴转小雨 25℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年08月20日(星期四) 多云 24℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年08月21日(星期五) 阴转多云 25℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年08月22日(星期六) 多云转阴 25℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年08月23日(星期日) 25℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年08月24日(星期一) 多云 26℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年08月25日(星期二) 阴转小雨 25℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年08月26日(星期三) 阴转小雨 25℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年08月27日(星期四) 多云 24℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年08月28日(星期五) 阴转多云 25℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年08月29日(星期六) 多云转阴 25℃ ~ 34℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
延平天气30天调用

延平天气预报30天:https://www.dxpost.cn/yanping/
2026年07月31日延平天气:阴转小雨,气温25℃ ~ 34℃,东风2级
2026年08月01日延平天气:阴转小雨,气温25℃ ~ 34℃,东风2级
2026年08月02日延平天气:多云,气温24℃ ~ 33℃,微风0级
2026年08月03日延平天气:阴转多云,气温25℃ ~ 35℃,微风0级
2026年08月04日延平天气:多云转阴,气温25℃ ~ 34℃,微风0级
2026年08月05日延平天气:阴,气温25℃ ~ 34℃,微风0级
2026年08月06日延平天气:多云,气温26℃ ~ 35℃,微风0级

天气预报搜索
大兴天气网为您精准、实时提供延平天气预报30天查询服务,每日准点更新未来延平30天天气预报,为方便快速查询,请收藏延平天气预报30天!