
| 2026年05月14日(星期四) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 暴雨转中雨 | 11℃ ~ 18℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| {2026年05月16日(星期六) | 阴转小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 小雨转中雨 | 14℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 小雨转中雨 | 14℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 阴转小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 暴雨转中雨 | 11℃ ~ 18℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 暴雨转中雨 | 11℃ ~ 18℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 阴转小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 暴雨转中雨 | 11℃ ~ 18℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 阴转小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 暴雨转中雨 | 11℃ ~ 18℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风 | <3级 | |
抚州黎川天气预报30天:https://www.dxpost.cn///fuzhoulichuan/
2026年05月14日黎川天气:多云转小雨,气温10℃ ~ 19℃,东风转东北风<3级
2026年05月15日黎川天气:暴雨转中雨,气温11℃ ~ 18℃,东风转南风<3级
2026年05月16日黎川天气:阴转小雨,气温11℃ ~ 18℃,东风转西风<3级
2026年05月17日黎川天气:小雨转中雨,气温14℃ ~ 19℃,东北风转东风<3级
2026年05月18日黎川天气:小雨,气温13℃ ~ 20℃,西北风<3级
2026年05月19日黎川天气:小雨,气温11℃ ~ 17℃,西北风<3级
2026年05月20日黎川天气:小雨,气温12℃ ~ 14℃,无持续风向<3级