
| 2026年04月16日(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 小雨转阴 | 3℃ ~ 9℃ | 西北风 | <3级 | |
| {2026年04月18日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 25℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴转大雨 | 14℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 25℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴转大雨 | 14℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 小雨转阴 | 3℃ ~ 9℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 25℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 小雨转阴 | 3℃ ~ 9℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 25℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 小雨转阴 | 3℃ ~ 9℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴转大雨 | 14℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 25℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 25℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 小雨转阴 | 3℃ ~ 9℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
抚州宜黄天气预报30天:https://www.dxpost.cn///yihuang/
2026年04月16日宜黄天气:小雨,气温4℃ ~ 10℃,北风<3级
2026年04月17日宜黄天气:小雨转阴,气温3℃ ~ 9℃,西北风<3级
2026年04月18日宜黄天气:多云,气温5℃ ~ 14℃,西北风<3级
2026年04月19日宜黄天气:小雨转晴,气温4℃ ~ 11℃,东北风<3级
2026年04月20日宜黄天气:晴,气温5℃ ~ 20℃,南风转西北风<3级
2026年04月21日宜黄天气:晴,气温8℃ ~ 25℃,北风转东北风<3级
2026年04月22日宜黄天气:晴转大雨,气温14℃ ~ 21℃,无持续风向<3级