
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云转小雨 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | 3-4级 | |
| {2026年05月16日(星期六) | 小雨转多云 | -2℃ ~ 6℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 8℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 阴 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阴 | 0℃ ~ 4℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | 东风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 8℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 4℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 阴 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | 东风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 小雨转多云 | -2℃ ~ 6℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云转小雨 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阴 | 0℃ ~ 4℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云转小雨 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 小雨转多云 | -2℃ ~ 6℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 阴 | 0℃ ~ 4℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云转小雨 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | 东风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 阴 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 4℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 小雨转多云 | -2℃ ~ 6℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 阴 | 0℃ ~ 4℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 阴 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云转小雨 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
沧州南皮天气预报30天:https://www.dxpost.cn///nanpi/
2026年05月14日南皮天气:晴,气温0℃ ~ 12℃,南风3-4级转<3级
2026年05月15日南皮天气:多云转小雨,气温2℃ ~ 14℃,南风转东北风3-4级
2026年05月16日南皮天气:小雨转多云,气温-2℃ ~ 6℃,东北风4-5级转<3级
2026年05月17日南皮天气:多云,气温-2℃ ~ 8℃,东北风转东风3-4级
2026年05月18日南皮天气:阴,气温0℃ ~ 5℃,东风转东北风3-4级转<3级
2026年05月19日南皮天气:阴,气温0℃ ~ 4℃,东北风转东风<3级
2026年05月20日南皮天气:阴转多云,气温-1℃ ~ 10℃,东风转西南风3-4级转<3级