
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 24℃ | 西风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年05月16日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴转阴 | 3℃ ~ 13℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 阴转多云 | 2℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴转阴 | 3℃ ~ 13℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴转阴 | 3℃ ~ 13℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 阴转多云 | 2℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴转阴 | 3℃ ~ 13℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 阴转多云 | 2℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 晴转阴 | 3℃ ~ 13℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 24℃ | 西风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴转阴 | 3℃ ~ 13℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 24℃ | 西风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 晴转阴 | 3℃ ~ 13℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
沧州吴桥天气预报30天:https://www.dxpost.cn///wuqiao/
2026年05月14日吴桥天气:多云,气温0℃ ~ 24℃,西风转西北风3-4级转4-5级
2026年05月15日吴桥天气:晴,气温0℃ ~ 12℃,西风转东风3-4级转<3级
2026年05月16日吴桥天气:阴转多云,气温0℃ ~ 11℃,南风3-4级转<3级
2026年05月17日吴桥天气:晴,气温1℃ ~ 13℃,南风3-4级转<3级
2026年05月18日吴桥天气:晴转阴,气温3℃ ~ 13℃,南风3-4级转<3级
2026年05月19日吴桥天气:阴,气温2℃ ~ 12℃,东北风<3级
2026年05月20日吴桥天气:阴转多云,气温2℃ ~ 7℃,东北风转东风3-4级转<3级