
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| {2026年04月18日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 4℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 4℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 4℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
北京平谷天气预报30天:https://www.dxpost.cn///pinggu/
2026年04月16日平谷天气:晴,气温-4℃ ~ 11℃,西风转北风<3级
2026年04月17日平谷天气:晴,气温-7℃ ~ 10℃,南风转东风<3级
2026年04月18日平谷天气:晴,气温-4℃ ~ 14℃,西风转东北风<3级
2026年04月19日平谷天气:晴转多云,气温0℃ ~ 12℃,东风<3级
2026年04月20日平谷天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 11℃,西风转西北风4-5级转3-4级
2026年04月21日平谷天气:晴,气温-6℃ ~ 7℃,西北风转北风3-4级转<3级
2026年04月22日平谷天气:多云,气温-6℃ ~ 4℃,南风转东南风<3级