
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 22℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| {2026年05月16日(星期六) | 中雨转小雨 | 8℃ ~ 18℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云转阴 | 8℃ ~ 11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 中雨转小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云转阴 | 8℃ ~ 11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 中雨转小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 中雨转小雨 | 8℃ ~ 18℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 22℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 中雨转小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 22℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 中雨转小雨 | 8℃ ~ 18℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 中雨转小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 22℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 中雨转小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 中雨转小雨 | 8℃ ~ 18℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 中雨转小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 22℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
宜春铜鼓天气预报30天:https://www.dxpost.cn///tonggu/
2026年05月14日铜鼓天气:多云,气温8℃ ~ 22℃,东南风转<3级
2026年05月15日铜鼓天气:多云转小雨,气温8℃ ~ 22℃,东南风转东北风<3级
2026年05月16日铜鼓天气:中雨转小雨,气温8℃ ~ 18℃,东南风转南风<3级
2026年05月17日铜鼓天气:多云转阴,气温8℃ ~ 11℃,西南风<3级
2026年05月18日铜鼓天气:小雨转中雨,气温9℃ ~ 16℃,东南风转西南风<3级
2026年05月19日铜鼓天气:中雨转小雨,气温9℃ ~ 13℃,西北风转东北风<3级
2026年05月20日铜鼓天气:阴,气温8℃ ~ 14℃,东北风转东风<3级