
| 2026年04月16日(星期四) | 小雨 | 2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向转南风 | <3级转4-5级 | |
| {2026年04月18日(星期六) | 小雨转阴 | 7℃ ~ 15℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴转多云 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 小雨 | 5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴转多云 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 小雨 | 5℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雨转阴 | 7℃ ~ 15℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向转南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向转南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 小雨转阴 | 7℃ ~ 15℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴转多云 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向转南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 小雨 | 5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 小雨 | 2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 小雨 | 5℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 小雨转阴 | 7℃ ~ 15℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向转南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 小雨 | 2℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
渭南潼关天气预报30天:https://www.dxpost.cn///tongguan/
2026年04月16日潼关天气:小雨,气温2℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年04月17日潼关天气:晴转多云,气温5℃ ~ 15℃,无持续风向转南风<3级转4-5级
2026年04月18日潼关天气:小雨转阴,气温7℃ ~ 15℃,东南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年04月19日潼关天气:晴转多云,气温7℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年04月20日潼关天气:多云,气温7℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年04月21日潼关天气:小雨,气温5℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年04月22日潼关天气:小雨,气温5℃ ~ 8℃,无持续风向<3级