
| 2026年04月16日(星期四) | 暴雪 | -2℃ ~ -1℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 小雪转晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西风 | 4-5级 | |
| {2026年04月18日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -8℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -9℃ | 西风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ 1℃ | 东南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转阴 | -12℃ ~ -8℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -9℃ | 西风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ 1℃ | 东南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转阴 | -12℃ ~ -8℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | -11℃ ~ 1℃ | 东南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -8℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 小雪转晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转阴 | -12℃ ~ -8℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 小雪转晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | -11℃ ~ 1℃ | 东南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -8℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转阴 | -12℃ ~ -8℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 小雪转晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ 1℃ | 东南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 暴雪 | -2℃ ~ -1℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转阴 | -12℃ ~ -8℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -8℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转阴 | -12℃ ~ -8℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | -11℃ ~ 1℃ | 东南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 小雪转晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 暴雪 | -2℃ ~ -1℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ 1℃ | 东南风转西风 | 3-4级 | |
肇东天气预报30天:https://www.dxpost.cn///zhaodong/
2026年04月16日肇东天气:暴雪,气温-2℃ ~ -1℃,南风转3-4级
2026年04月17日肇东天气:小雪转晴,气温-12℃ ~ -1℃,西风4-5级
2026年04月18日肇东天气:晴,气温-19℃ ~ -8℃,西风4-5级转3-4级
2026年04月19日肇东天气:晴,气温-18℃ ~ -9℃,西风转东南风3-4级
2026年04月20日肇东天气:多云,气温-11℃ ~ 1℃,东南风转西风3-4级
2026年04月21日肇东天气:多云转阴,气温-12℃ ~ -8℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2026年04月22日肇东天气:多云,气温-11℃ ~ -6℃,东北风转北风3-4级