当前位置:大兴天气网 > 黑龙江天气预报30天 > 绥化天气预报30天 > 明水天气预报30天
明水天气预报30天

明水天气预报30天

黑龙江省绥化市气象局16日(星期四) 08:41时预计,明水今日天气晴转多云,最低气温-12℃,最高气温-4℃,南风<3级转3-4级,大兴天气网提醒您密切关注明水天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

绥化明水天气预报

- 黑龙江省绥化市气象局04月16日(星期四) 08:41更新
  • 今日明水天气预报详情
  • 晴转多云
  • -12℃ ~ -4℃
  • <3级转3-4级
  • 紫外线指数:中等
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:中等
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。

明水天气预报30天

-明水天气预报15、20、30天(一个月)查询,明水未来30天天气趋势预报

2026年04月16日(星期四) 晴转多云 -12℃ ~ -4℃ 南风 <3级转3-4级
2026年04月17日(星期五) 多云转晴 -4℃ ~ 2℃ 南风 3-4级转<3级
{2026年04月18日(星期六) 小雪转暴雪 -9℃ ~ 3℃ 北风转西北风 3-4级转4-5级
2026年04月19日(星期日) 阵雪转多云 -18℃ ~ -4℃ 西北风 4-5级
2026年04月20日(星期一) -20℃ ~ -12℃ 西风 4-5级
2026年04月21日(星期二) -15℃ ~ -11℃ 西风转东南风 3-4级
2026年04月22日(星期三) 中雪转小雪 -15℃ ~ -8℃ 东风转北风 3-4级转<3级
温馨提醒:明水天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。明水未来40天天气预报及明水未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年04月23日(星期四) 阵雪转多云 -18℃ ~ -4℃ 西北风 4-5级
2026年04月24日(星期五) -20℃ ~ -12℃ 西风 4-5级
2026年04月25日(星期六) -15℃ ~ -11℃ 西风转东南风 3-4级
2026年04月26日(星期日) -20℃ ~ -12℃ 西风 4-5级
2026年04月27日(星期一) 中雪转小雪 -15℃ ~ -8℃ 东风转北风 3-4级转<3级
2026年04月28日(星期二) 小雪转暴雪 -9℃ ~ 3℃ 北风转西北风 3-4级转4-5级
2026年04月29日(星期三) 多云转晴 -4℃ ~ 2℃ 南风 3-4级转<3级
2026年04月30日(星期四) -15℃ ~ -11℃ 西风转东南风 3-4级
2026年05月01日(星期五) 多云转晴 -4℃ ~ 2℃ 南风 3-4级转<3级
2026年05月02日(星期六) -20℃ ~ -12℃ 西风 4-5级
2026年05月03日(星期日) 小雪转暴雪 -9℃ ~ 3℃ 北风转西北风 3-4级转4-5级
2026年05月04日(星期一) -15℃ ~ -11℃ 西风转东南风 3-4级
2026年05月05日(星期二) 多云转晴 -4℃ ~ 2℃ 南风 3-4级转<3级
2026年05月06日(星期三) 中雪转小雪 -15℃ ~ -8℃ 东风转北风 3-4级转<3级
2026年05月07日(星期四) -20℃ ~ -12℃ 西风 4-5级
2026年05月08日(星期五) 晴转多云 -12℃ ~ -4℃ 南风 <3级转3-4级
2026年05月09日(星期六) -15℃ ~ -11℃ 西风转东南风 3-4级
2026年05月10日(星期日) 小雪转暴雪 -9℃ ~ 3℃ 北风转西北风 3-4级转4-5级
2026年05月11日(星期一) -15℃ ~ -11℃ 西风转东南风 3-4级
2026年05月12日(星期二) -20℃ ~ -12℃ 西风 4-5级
2026年05月13日(星期三) 多云转晴 -4℃ ~ 2℃ 南风 3-4级转<3级
2026年05月14日(星期四) 晴转多云 -12℃ ~ -4℃ 南风 <3级转3-4级
2026年05月15日(星期五) -20℃ ~ -12℃ 西风 4-5级
隐藏部份30天天气 ↑
明水天气概况
暂无概况~
明水天气30天调用

绥化明水天气预报30天:https://www.dxpost.cn///mingshui/
2026年04月16日明水天气:晴转多云,气温-12℃ ~ -4℃,南风<3级转3-4级
2026年04月17日明水天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 2℃,南风3-4级转<3级
2026年04月18日明水天气:小雪转暴雪,气温-9℃ ~ 3℃,北风转西北风3-4级转4-5级
2026年04月19日明水天气:阵雪转多云,气温-18℃ ~ -4℃,西北风4-5级
2026年04月20日明水天气:晴,气温-20℃ ~ -12℃,西风4-5级
2026年04月21日明水天气:晴,气温-15℃ ~ -11℃,西风转东南风3-4级
2026年04月22日明水天气:中雪转小雪,气温-15℃ ~ -8℃,东风转北风3-4级转<3级

明水周边城市天气预报30天
明水天气预报30天搜索
大兴天气网为您精准、实时提供绥化明水天气预报30天查询服务,每日准点更新未来明水30天天气预报,为方便快速查询,请收藏绥化明水天气预报30天!